No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRIAS HUWENE | Ketua | Laki-laki | 71 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
2 | AGUSTINUS MATITAL | Wakil Ketua | Laki-laki | 20 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
3 | AGUSTINUS SOUWELA | Wakil Ketua | Laki-laki | 56 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
4 | FRANS KASALEA | Anggota | Laki-laki | 67 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
5 | NATANEL TOULE | Anggota | Laki-laki | 79 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
6 | MARKUS TOULE | Anggota | Laki-laki | 70 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
7 | HENDRIK KAMLANEA | Anggota | Laki-laki | 34 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
8 | KORNELES LATUKASAKE | Anggota | Laki-laki | 66 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
Jln. Lintas Seram Rumahwey
0811446363
© Pemerintah Desa Rumahwey. All Rights Reserved. Powered by easydes.id