No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | HERODIA KAMELANE | Ketua | Perempuan | 55 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
2 | MARIA LATUL | Wakil Ketua | Perempuan | 53 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
3 | MARLEN SALAKORY | Sekretaris | Perempuan | 54 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
4 | ADRIYANI PATTISINAY | Bendahara | Perempuan | 37 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
5 | VERA E DOMINGGUS | Ketua Pokja I | Perempuan | 48 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
6 | THIODORA MANUPUTTY | Ketua Pokja II | Perempuan | 45 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
7 | WELMINA YESAYAS | Ketua Pokja III | Perempuan | 54 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
8 | MARIA ALBERTHA TESLATU | Ketua Pokja IV | Perempuan | 36 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
9 | SARAH SELIHOLO | Anggota | Perempuan | 56 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
10 | CHRISTINA LATUPEIRISSA | Anggota | Perempuan | 59 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
11 | YOHANA SOUWELA | Anggota | Perempuan | 44 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
12 | CHRISYE FISCA RUMAWATINE | Anggota | Perempuan | 32 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
13 | CUNE W LATUKASALE | Anggota | Perempuan | 41 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
14 | FRANSINA HUWAE | Anggota | Perempuan | 48 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
15 | NENNY FEBY SAHETAPY | Anggota | Perempuan | 37 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
16 | MARISKA MAKDALENA MAITALE | Anggota | Perempuan | 37 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
17 | YOSINA LATUPEIRISSA | Anggota | Perempuan | 58 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
18 | MIKE KASALEA | Anggota | Perempuan | 41 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
19 | VEBRIANTI LATUL | Anggota | Perempuan | 30 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
20 | MARISA IVAN SUALA | Anggota | Perempuan | 37 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
21 | FRANSISKA THEOPILIA MAWENE | Anggota | Perempuan | 34 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
22 | HENDERINA YACOB | Anggota | Perempuan | 34 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
23 | KATRIN VIORENS TUAPUTTIMAIN | Anggota | Perempuan | 33 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
24 | NONI MOLI | Anggota | Perempuan | 33 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
25 | MARIA KELWULAN | Anggota | Perempuan | 26 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
26 | JEAN MOREN PATTIPEILUHU | Anggota | Perempuan | 23 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
Jln. Lintas Seram Rumahwey
0811446363
© Pemerintah Desa Rumahwey. All Rights Reserved. Powered by easydes.id