| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENGKI SILAYA | Anggota Organisasi Keagamaan | Laki-laki | 61 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
| 2 | SARAH SELIHOLO | Anggota Organisasi Keagamaan | Perempuan | 57 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
| 3 | CHRISTINA LATUPEIRISSA | Anggota Organisasi Keagamaan | Perempuan | 59 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
| 4 | YOHANA SOUWELA | Anggota Organisasi Keagamaan | Perempuan | 44 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
| 5 | RAIZHA GUITREDA SOUMOKIL | Anggota Organisasi Keagamaan | Perempuan | 27 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
| 6 | GLORIAN NATALINO SOUMOKIL | Anggota Organisasi Keagamaan | Laki-laki | 25 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
| 7 | CHRISYE FISCA RUMAWATINE | Anggota Organisasi Keagamaan | Perempuan | 32 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
| 8 | CUNE W LATUKASALE | Anggota Organisasi Keagamaan | Perempuan | 41 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
| 9 | ELFIS LATUL | Anggota Organisasi Keagamaan | Laki-laki | 40 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
| 10 | NENNY FEBY SAHETAPY | Anggota Organisasi Keagamaan | Perempuan | 37 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
| 11 | MARISKA MAKDALENA MAITALE | Anggota Organisasi Keagamaan | Perempuan | 37 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
| 12 | FANESIA SOUWELA | Anggota Organisasi Keagamaan | Perempuan | 29 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
| 13 | MELINDA LUMALESSY | Anggota Organisasi Keagamaan | Perempuan | 27 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
| 14 | VEBRIANTI LATUL | Anggota Organisasi Keagamaan | Perempuan | 30 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
| 15 | MARISA IVAN SUALA | Anggota Organisasi Keagamaan | Perempuan | 37 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
| 16 | HENDERINA YACOB | Anggota Organisasi Keagamaan | Perempuan | 35 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
| 17 | EINJEL THEOPHILIA LAISINA | Anggota Organisasi Keagamaan | Perempuan | 26 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
| 18 | KATRIN VIORENS TUAPUTTIMAIN | Anggota Organisasi Keagamaan | Perempuan | 33 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
| 19 | NONI MOLI | Anggota Organisasi Keagamaan | Perempuan | 33 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
| 20 | RIVIAN SOLISSA | Anggota Organisasi Keagamaan | Perempuan | 37 | DESA RUMAHWEY Kecamatan SERAM UTARA BARAT Kabupaten/Kota MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU |
© Pemerintah Desa Rumahwey. All Rights Reserved. Powered by easydes.id